Helsinki Regatta

Helsinki Regatta 2013 H-Boat Results

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Boat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st FIN 917 GoGo N Jyrki Mantere Jyrki MantereAntti LappalainenTuulia Åhlman 1.0 3.0 1.0 (8.0) 13.0 5.0
2nd FIN 826 Erika 3 N Petro Pälviranta Tapio Anttila, Ilkka Airaksinen 2.0 (5.0) 2.0 1.0 10.0 5.0
3rd FIN 957 President KPS/KSS Jyrki Lindström Rasmus LindströmPekka Honkavaara 4.0 2.0 (6.0) 2.0 14.0 8.0
4th FIN 892 Almaco NPS Heikki Nieminen Jari Saarinen, NPSKaro Kymäläinen, NPS (7.0) 1.0 5.0 3.0 16.0 9.0
5th FIN 891 Arconnet BSF Mikko Aromaa Eero Niemitalo, NN 3.0 4.0 4.0 (7.0) 18.0 11.0
6th FIN 904 Sini X Merenkävijät Juhani Seppä Erik Särmakari LPS, Jarkko Laine HMVK 5.0 6.0 (7.0) 5.0 23.0 16.0
7th FIN 902 Hertta-Ässä SPS Anssi Narvala Mikko Eronen TripJorma Salomaa SPS 6.0 (12.0) 9.0 6.0 33.0 21.0
8th FIN 865 Nordpic HSK Thomas Weckström Simo Hiilamo, HSKMikko Vasamies, M (11.0) 10.0 3.0 9.0 33.0 22.0
9th FIN 833 Ariel RPS Ville Ämmälä Ville Ämmälä, Pekka Ämmälä, Arttu Utunen 10.0 (13.0) 8.0 4.0 35.0 22.0
10th FIN 725 Vendace RiPS Anssi Muikku   9.0 8.0 11.0 (12.0) 40.0 28.0
11th FIN 916 Valentina NJK Niclas Svahnström   8.0 9.0 (15.0) 13.0 45.0 30.0
12th FIN 521 Gamraten NJK Richard Hagert Robin Löfstedt, André Bardy (17.0 DNF) 7.0 13.0 11.0 48.0 31.0
13th FIN 784 H2O KLV Toni Kuusinen Janne Vuorinen, Philip Nysten 12.0 11.0 12.0 (17.0 DNF) 52.0 35.0
14th FIN 823 Filippa Tps Pekka Ruuti Ville VirtalaFatih Kayaanan (17.0 DNF) 17.0 DNF 14.0 10.0 58.0 41.0
15th FIN 913 Merikeiju HSK Olli Järvi Heikki Virintie Mika Järvi (17.0 DNC) 17.0 DNC 10.0 17.0 DNS 61.0 44.0
16th L 576   KVP Sami Sundberg   (17.0 DNF) 17.0 DNF 17.0 DNS 17.0 DNS 68.0 51.0


www.helsinkiregatta.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com