Casseli Race 2013 H-vene

Lahti

Lopulliset tulokset_H-veneet_2013

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes
1st 3 H-vene Banzay H-vene FIN 887 Jari Leinonen Pekka Honkavaara, Janne Heikkilä LPS 1.0 4.0 1.0 (9.0) 2.0 3.0 20.0 11.0
2nd 10 H-vene Almaco H-vene FIN 892 Bobi Casen Jari Saarinen, Ville Hankalin Gamlakarleby Segelförening 2.0 2.0 3.0 2.0 (8.0) 4.0 21.0 13.0
3rd 13 H-vene Erika 3 H-vene H 826 Petro Pälviranta Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila N 4.0 1.0 5.0 1.0 5.0 (6.0) 22.0 16.0
4th 4 H-vene Arconnet H-vene FIN 891 Mikko Aromaa Eero Niemitalo, Clarence Holmström BSF 6.0 (9.0) 4.0 3.0 6.0 1.0 29.0 20.0
5th 6 H-vene GoGo H-vene FIN 917 Jyrki Mantere Antti Lappalainen, Heikki Alho N 8.0 7.0 (10.0) 5.0 1.0 2.0 33.0 23.0
6th 11 H-vene H-vene FIN 914 Tuomas Korhonen Harri Puolanne, Heikki Kiiholma LPS 5.0 5.0 (11.0) 4.0 4.0 5.0 34.0 23.0
7th 5 H-vene MURU H-vene FIN 899 Juhani Boman Mikko Boman, Erik Särmäkari LPS 7.0 (8.0) 2.0 8.0 3.0 7.0 35.0 27.0
8th 9 H-vene H-vene FIN 96 Janne Ikonen Osmo Penttinen, Antti Walden Kuops 3.0 6.0 8.0 6.0 7.0 (14.0 OCS) 44.0 30.0
9th 8 H-vene SINGHA H-vene FIN 955 Erik Hagström Johan Jansson, Carl Hagström HSS 11.0 3.0 9.0 7.0 10.0 (14.0 OCS) 54.0 40.0
10th 7 H-vene Blaklader H-vene FIN 949 Vesa Rönnholm Jari Hasell, Kalevi Kumpulainen GSF 9.0 10.0 7.0 10.0 (11.0) 8.0 55.0 44.0
11th 1 H-vene Ankanpoika 3 H-vene FIN 855 (320) Jaakko Salonen Teemu Ruusunen, Joni Piltti LPS 10.0 (11.0) 6.0 11.0 9.0 9.0 56.0 45.0
12th 2 H-vene H-sailmaker H-vene FIN 866 Roope Heikkilä Wille Kaarto, Kalle Heikkilä Köyhien pursiseura (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0
12th 12 H-vene President H-vene FIN 957 Jyrki Lindström Pekka Honkavaara, Rasmus Lindström HSK (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area14
OCSOn course side at start or broke rule 30.114



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com