| Sija | Vene | Purje nro | Seura | Ohjaaja | Miehistö | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mezzaluna | Fin 956 | EMK | Harri Roschier | Niko Roschier, Risto Ajanko TPS | 45 | 52 | 46 | 0 | 68 | 211 | 211 |
| 2nd | Eagle Marine | Fin 955 | KPS/KSS | Jyrki Lindström KPS/KSS | Ville Hirvonen LPS, Panu Salo LPS | 49 | 55 | 42 | 0 | 65 | 211 | 211 |
| 3rd | FESTIVO | Fin 887 | LPS | Jari Leinonen | Janne Heikkilä, Pekka Honkavaara | 53 | 59 | 0 | 0 | 71 | 183 | 183 |
| 5th | Huismann | Fin 892 | GSF | Bobi Casen | Ville Kurki NPS, Jari Saarinen | 38 | 48 | 0 | 0 | 58 | 144 | 144 |
| 4th | GoGo | Fin 917 | N | Jyrki Mantere | Heikki Alho, Petri Laaksonen | 34 | 42 | 33 | 0 | 13 | 122 | 122 |
| 6th | Sandvik | Fin 891 | BSF | Mikko Aromaa | Eero Niemitalo, Tapani Mäkinen | 23 | 21 | 38 | 0 | 23 | 105 | 105 |
| 7th | Zalekua | Fin 828 | LPS | Joonas Vilkman | Heikki Kiilholma, Harri Puolanne | 27 | 17 | 17 | 0 | 42 | 103 | 103 |
| 8th | Itella Logistics | Fin 899 | LPS | Juhani Boman | Mikko Boman, Mika Heini | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 91 | 91 |
| 9th | Erica | Fin 826 | N | Petro Pälviranta | Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 74 | 74 |
| 10th | BMW | Fin 946 | LPS | Markku Karjalainen | Vesa Luhtanen, Jukka Karjalainen | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 11th | Fin 794 | KuoPS | Janne Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | ||
| 12th | Panta Rei | Fin 736 | N | Arto Koivula | Saara Vuorimaa TPS, Olli Lehtinen JVS | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 60 | 60 |
| 13th | Fin 715 | Matti Rouhiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | |||
| 14th | Fin 954 | Eeva Saukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | |||
| 15th | Fin 950 | Roy Riikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | |||
| 16th | Venhoo | Fin 918 | JVS | Mikko Koho | Juha Lehto-oksa TaPS, Lauri Konsen N | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 17th | Plevna | Fin 814 | TaPS | Sam Viitaniemi | Olli Rajala, Jukka Pöllänen | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 18th | Fin 949 | Vesa Rönnholm | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 19th | Hempukka | Fin 718 | HVS | Veli-Matti Lepistö | Antti Lappalainen LPS, Mari Lindeman | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 |
| 20th | Sebago | Fin 866 | TaPS | Jaakko Tuominen | Jyri Nenonen TaPS, Vesa Martikainen N | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 21st | Fin 872 | HSK | Timo Svärd | Pasi Svärd, Heikki Lappalainen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 22nd | Fin 782 | Roni Saksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | |||
| 23rd | Fin 866 | TPS | Roope Heikkilä | Jarmo Vehkakoski, Aimo Hautojärvi | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 24th | Fin 870 | Pekka Siren | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | |||
| 25th | Hertta-Ässä | Fin 902 | SPS | Anssi Narvala | Olli Hänninen, Pekka Särkkä | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26th | Ada Victoria | Fin 742 | TaPS | Heikki Tanner | Erkka Ikonen, Matti Hänninen | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 27th | Nordpic | Fin 865 | HSK | Thomas Weckström | Vesa Lindqvist, Niclas Svahnström | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 28th | Fin 832 | Petri Ahlamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | |||
| 29th | Jamas | Fin 822 | LPS | Pasi Heikkilä | Seppo Mellanen, Pertti Kukkonen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 30th | Fin 894 | Markku Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
| 31st | Valentina | Fin 916 | NJK, HTPS, NJK | Niclas Svahnström | Vesa Lindqvist, Frank Sjöblom | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 32nd | Hookaksoo | Fin 784 | TaPS | Harri Nurmio | Otto Lähteenkorva, Henry Viljanen | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 33rd | Fin 746 | EMK | Markus Roschier | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| 34th | Ida Maria | Fin 239 | YP | Johannes Kankare | Emmi Harava, Miina Harava | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 35th | Fin 847 | TTPS, NPS, RPS | Sakari Rinne | Iiro Törnström, Toni Kujannsuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 36th | Salacia | Fin 666 | N | Tapio Jylhämö | Maria Valkeapää-Jylhämö, Marko Roivas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 37th | Fin 812 | Jari Hassinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
| 38th | Fin 913 | Olli Järvi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 39th | Devon | Fin 746 | EMK | Niko Roschier | Paavo Hallberg, Juuso Klemola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30th | Fin 698 | Timo Kainu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| 41st | Annika | Fin 704 | TaPS | Tere Vaden | Tero-Markus Saarimaa, Tuulia Åhlman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
www.sailwave.com