Casseli Race 2014 H-vene

Lahti

Casseli Race FINAL_H-vene_2014

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Tally Fleet Boat Class SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett Notes
1st 11 H-vene Almaco H-vene FIN 892 Bobi Casen (la) Heikki Nieminen (su) Jari Saarinen, Ville Hankalin Gamlakarleby Segelförening 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0
2nd 5 H-vene Erika H-vene FIN 826 Petro Pälviranta Ilkka Airaksinen, Tapio Anttila Näsijärven Purjehdusseura 2.0 6.0 4.0 2.0 14.0 14.0
3rd 1 H-vene President H-vene FIN 957 Jyrki Lindström Pekka Honkavaara, Rasmus Lindström KPS/KSS 1.0 3.0 2.0 12.0 DNF 18.0 18.0
4th 7 H-vene GoGo H-vene FIN 917 Jyrki Mantere Heikki Alho, Ville Käkönen N 7.0 2.0 5.0 7.0 21.0 21.0
5th 2 H-vene Ankanpoika 3 H-vene FIN 855 (320) Jaakko Salonen Teemu Ruusunen, Jari Halmesuo LPS 4.0 7.0 6.0 5.0 22.0 22.0
6th 9 H-vene eTolppa H-vene FIN 95 Tuomas Korhonen Harri Puolanne, Heikki Kiiholma LPS 9.0 8.0 3.0 4.0 24.0 24.0
7th 10 H-vene SINGHA H-vene FIN 955 Erik Hagström Heikki Haimakainen, Carl Erik Hagström GSF 5.0 4.0 8.0 9.0 26.0 26.0
8th 3 H-vene H-vene FIN 833 Ville Ämmälä Pekka Ämmälä, Arttu Utunen RPS/TPS 11.0 5.0 9.0 3.0 28.0 28.0
9th 6 H-vene Panta Rei H-vene FIN 736 Arto Koivula Janne Ekman, Pekka Keränen N 6.0 10.0 7.0 6.0 29.0 29.0
10th 4 H-vene Evita H-vene FIN 890 Jussi Karjalainen Otto Lähteenkorva, Janne Levula TaPS 8.0 11.0 11.0 8.0 38.0 38.0
11th 8 H-vene Brutus H-vene FIN 929 Kalle Knihti Ossi Salminen, Mikko Mäki RPS 10.0 9.0 10.0 10.0 39.0 39.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNFStarted but did not finish12



Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com